Karakteristieken en uitkomsten van patiënt op de | ||
intensive care | verpleegafdeling | |
30-03-2023 | NL / EN | NL |
20-12-2022 | NL / EN | NL |
25-10-2022 | NL / EN | |
20-10-2022 | NL | |
18-08-2022 | NL / EN | NL |
07-07-2022 | NL / EN | NL |
20-05-2022 | NL / EN | NL |
31-03-2022 | NL / EN | NL |
17-02-2022 | NL / EN | NL |
03-02-2022 | NL / EN | NL |
13-01-2022 | NL / EN | NL |
21-12-2021 | NL / EN | NL |
07-12-2021 | NL / EN | NL |
17-11-2021 | NL / EN | |
16-11-2021 | NL / EN | NL |
05-10-2021 | NL / EN | NL |
07-09-2021 | NL / EN | NL |
03-08-2021 | NL / EN | NL |
28-06-2021 | NL / EN | NL |
10-06-2021 | NL / EN | NL |
20-05-2021 | NL / EN | NL |
04-05-2021 | NL / EN | NL |
08-04-2021 | NL / EN | NL |
22-03-2021 | NL / EN | NL |
02-03-2021 | NL / EN | NL |
25-02-2021 | NL / EN | |
02-02-2021 | NL / EN | NL |
19-01-2021 | NL / EN | NL |
14-04-2020 | NL |
NICE-R&S is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. Vragen kunt u e-mailen naar vragen@stichting-nice.nl.